Unser Lieferprogramm
Nichtrostender und hitzebeständiger StahlRostbeständige Edelstähle
Werkstoff Nr.: |
Blankstahl | Stabstahl | Winkel | |||||||||
DIN 671 |
DIN 178 |
DIN 176 |
DIN 174 |
DIN 6880 |
DIN 59370 |
DIN 1013/ 7527 Bl. 6 |
DIN 1014/ 7527 Bl. 6 |
DIN 1015/ 7527 Bl. 6 |
DIN 1017/ 59200 |
DIN 1028 |
DIN 1029 |
|
1.4005 | 3-42* | 6-55* | 12-85 | |||||||||
1.4016 | 3-19* | 25* | ||||||||||
1.4021 | 2,5-100 | 2-12* | 7x3,5 bis 40x15* | 10-380 | 20x15 | |||||||
1.4028 | 4-85* | 7-30* | 12-170* | |||||||||
1.4034 | 3-60 | 17-36 | 12-260 | 10x10 bis 100x100* | sw10 bis sw36* | 15x5 bis 150x50* | ||||||
1.4057 | 5-90 | 5-6* | 17-36 | 5x5 bis 28x16* | 10-360 | |||||||
1.4104 | 2-100 | 4-40 | 5-60 | 10-200 | ||||||||
1.4112 | 2-90 | 10-250 | 15x5 bis 66x20* | |||||||||
1.4122 | 3-60 | 12-380 |
Rost- und säurebeständige Edelstähle
Werkstoff Nr.: |
Blankstahl | Stabstahl | Winkel | |||||||||
DIN 671 |
DIN 178 |
DIN 176 |
DIN 174 |
DIN 6880 |
DIN1022/59370 |
DIN 1013/ 7527 Bl. 6 |
DIN 1014/ 7527 Bl. 6 |
DIN 1015/ 7527 Bl. 6 |
DIN 1017/ 59200 |
DIN 1028 |
DIN 1029 |
|
1.4301 | 1-100 | 3-60 | 4-60 | 8x4 bis 250x30* | 4x4 bis 32x18* | 10x10x2 bis 60x60x6* | 8-400 | 8-150* | 9-100* | 10x3 bis 150x50* | 20x20x3 bis 180x180x20 | 30x20x4 bis 200x100x14 |
1.4305 | 2-100 | 4-40 | 4-60 | 10-200 | 20-100* | |||||||
1.4306 | 2,5-70* | 8-60 | ||||||||||
1.4307 | 1-100 | 3-60 | 4-60 | 8x4 bis 250x30* | 4x4 bis 32x18* | 10x10x2 bis 60x60x6* | 8-400 | 8-150* | 9-100* | 10x3 bis 150x50* | 20x20x3 bis 180x180x20 | 30x20x4 bis 200x100x14 |
1.4310 | 1-25 | aus Band* | ||||||||||
1.4401 | 2-90 | 4-55 | 10-250 | 15x3 bis 140x20* | 20x20x3 bis 100x100x10 | |||||||
1.4404 | 2-60 | 5-60 | 20x6 bis 50x20* | 10-100 | ||||||||
1.4435 | 2-60 | 5-60* | 10-100 | 20x5 bis 140x20* | ||||||||
1.4436 | 12-100 | 20-60* | 15x3 bis 140x20* | 20x20x3 bis 100x100x10* | ||||||||
1.4462 | 12-250 | |||||||||||
1.4539 | 2-80* | 10-300 | 15-40* | 17-41* | 20x5 bis 100x12* | 20x20x3 bis 140x140x13* | ||||||
1.4541 | 2-100 | 10-40 | 8-55 | 10-450 | 8-150* | 14-100* | 10x3 bis 200x20* | 20x20x3 bis 100x100x10 | ||||
1.4571 | 2-100 | 3-60 | 6-70 | 10x3 bis 100x10* | 2x2 bis 45x25* | 10-450 | 8-150* | 7-100* | 10x3 bis 200x20* | 20x20x3 bis 180x180x20 | 30x20x4 bis 200x100x14* |
Werkstoff Nr.: |
Blankstahl | Stabstahl | Winkel | |||||||||
DIN 671 |
DIN 178 |
DIN 176 |
DIN 174 |
DIN 6880 |
DIN 59370 |
DIN 1013/ 7527 Bl. 6 |
DIN 1014/ 7527 Bl. 6 |
DIN 1015/ 7527 Bl. 6 |
DIN 1017/ 59200 |
DIN 1028 |
DIN 1029 |
|
1.4713 | 6-60* | 20x5 bis 100x10* | 50x50x5 bis 80x80x8* | 30x20x4 bis 200x100x14 | ||||||||
1.4724 | 6-60* | |||||||||||
1.4742 | 20x5 bis 100x10* | |||||||||||
1.4762 | 10-50* | 20x5 bis 100x10* |
Hoch hitzebeständige Edelstähle
Werkstoff Nr.: |
Blankstahl | Stabstahl | Winkel | |||||||||
DIN 671 |
DIN 178 |
DIN 176 |
DIN 174 |
DIN 6880 |
DIN 59370 |
DIN 1013/ 7527 Bl. 6 |
DIN 1014/ 7527 Bl. 6 |
DIN 1015/ 7527 Bl. 6 |
DIN 1017/ 59200 |
DIN 1028 |
DIN 1029 |
|
1.4828 | 6-200* | 20x5 bis 100x20* | ||||||||||
1.4841 | 3-6* | 6-200* | 8-80 | 20x5 bis 100x20* | 20x20x3 bis 50x50x5* | |||||||
1.4878 | 10-450* | 8-150* | 10x3 bis 200x20* | 20x20x3 bis 80x80x8* | ||||||||
Ferner
lieferbar: |
Ferner
lieferbar: |
Auf Anfrage bzw. aus Neufertigung * gemäß DIN 17440
Nächste Seite