SGS Stahlhandel GmbH
· Schwertstraße 13 - 15 · 42651 Solingen
Telefon (02 12) 1 60 88 · Fax (02 12) 20 53 30 + 20 35 42
WERKSTOFFÜBERSICHT
Rostbeständige Edelstähle
Werkstoff-Nr. |
DIN-Bezeichnung | ähnliche AISI Bezeichnung | C % | Cr % | Ni % | Mo % | Zusätze |
1.4005 | X 12 Cr S 13 | 416 | <0,15 | 12-13 | S | ||
1.4016 | X 8 Cr 17 | 430 | <0,08 | 15,5-17,5 | |||
1.4021 | X 20 Cr 13 | 420 A | 0,18-0,22 | 12-14 | |||
1.4028 | X 30 Cr 30 | 420 B | 0,25-0,35 | 12-14 | |||
1.4034 | X 46 Cr 13 | 420 C | 0,43-0,50 | 12,5-14,5 | |||
1.4057 | X 22 Cr Ni 17 | 431 | 0,14-0,23 | 15,5-17,5 | 1,5-2,5 | ||
1.4104 | X 12 Cr Mo S 17 | 430 F | 0,10-0,17 | 15,5-17,5 | 0,20-0,60 | S | |
1.4112 | X 90 Cr Mo V 18 | 440 B | 0,85-0,95 | 17-19 | 0,9-1,3 | V | |
1.4122 | X 35 Cr Mo 17 | 0,33-0,43 | 15,5-17,5 | <1,0 | 0,9-1,3 |
rost- und säurebeständige Edelstähle
Werkstoff-Nr. |
DIN-Bezeichnung | ähnliche AISI Bezeichnung | C % | Cr % | Ni % | Mo % | Zusätze |
1.4301 | X 5 Cr Ni 18 9 | 304 | <0,07 | 17-19 | 8,5-11 | S | |
1.4305 | X 12 Cr Ni S 18 8 | 303 | <0,12 | 17-19 | 8-10 | <0,70 | |
1.4306 | X 2 Cr Ni 18 9 | 304 L | <0,03 | 18-20 | 10-12,5 | ||
1.4310 | X 12 Cr Ni 17 7 | 301 | 0,08-0,14 | 16-18 | 6,5-9 | <0,80 | |
1.4401 | X 5 Cr Ni Mo 18 10 | 316 | <0,07 | 16,5-18,5 | 10,5-13,5 | 2-2,5 | |
1.4404 | X 2 Cr Ni Mo 18 10 | 316 L | <0,03 | 16,5-18,5 | 11-14 | 2-2,5 | |
1.4435 | X 2 Cr Ni Mo 18 12 | 316 L | <0,03 | 16,5-18,5 | 12,5-15 | 2,5-3 | |
1.4436 | X 5 Cr Ni Mo 18 12 | 316 | <0,07 | 16,5-18,5 | 11,0-14 | 2,5-3 | |
1.4460 | X 8 Cr Ni Mo 27 5 | 329 | <0,10 | 26-28 | 4-5 | 1,3-2 | |
1.4462 | X 12 Cr Ni Mo N 22 5 | <0,03 | 21-23 | 4,5-6,5 | 2,5-3,5 | N | |
1.4539 | X 2 Ni Cr Mo Cu 25 20 5 | <0,03 | 19-21 | 24-26 | 4-5 | Cu | |
1.4541 | X 10 Cr Ni Ti 18 9 | 321 | <0,08 | 17-19 | 9-12,0 | Ti | |
1.4571 | X 10 Cr Ni Mo Ti 18 10 | 316 Ti | <0,08 | 16,5-18,5 | 11,5-14 | 2-2,5 | Ti |
hitzebeständige Edelstähle
Werkstoff-Nr. |
DIN-Bezeichnung | ähnliche AISI Bezeichnung | C % | Cr % | Ni % | Mo % | Zusätze |
1.4713 | X 10 Cr Al 7 | 501 | <0,12 | 6-8 | Al | ||
1.4724 | X 10 Cr Al 13 | <0,12 | 12-14 | Al | |||
1.4742 | X 10 Cr Al 18 | 430 | <0,12 | 17-19 | Al | ||
1.4762 | X 10 Cr Al 24 | 446 | <0,12 | 23-26 | Al |
hoch hitzebeständige Edelstähle
Werkstoff-Nr. |
DIN-Bezeichnung | ähnliche AISI Bezeichnung | C % | Cr % | Ni % | Mo % | Zusätze |
1.4828 | X 15 Cr Ni Si 20 12 | 309 | <0,20 | 19-21 | 11-13 | ||
1.4841 | X 15 Cr Ni Si 25 20 | 310 | <0,20 | 24-26 | 19-21 | ||
1.4878 | X 12 Cr Ni Ti 18 9 | <0,12 | 17-19 | 9-11,5 | Ti | ||
Weitere
Qualitäten jeweils auf Anfrage bzw. aus Neufertigung
lieferbar |